 | Strona główna | 2278095 |
 | Informacje |
 | Dane | 56331 |
 | Położenie geograficzne | 30050 |
 | Historia | 27591 |
 | Powiat w liczbach | 27864 |
 | Turystyka i zabytki | 68984 |
 | Prace, opracowania i prezentacje | 8349 |
 | Komunikaty | 591226 |
 | Promocja i ochrona zdrowia - Wydział Organizacji i Nadzoru | 29044 |
 | Biuro Rzeczy Znalezionych - Wydział Organizacji i Nadzoru | 7908 |
 | Wybory samorządowe w 2018 r. | 5527 |
 | Ogłoszenia Starosty | 2508 |
 | Prawo lokalne |
 | Statut | 23431 |
 | Regulamin | 36625 |
 | Organy powiatu i kierownictwo starostwa |
 | Rada powiatu | 61130 |
 | Kompetencje | 31025 |
 | Plan pracy | 16992 |
 | Komisje stałe rady | 17796 |
 | Komisja budżetu, finansów, promocji i rozwoju gospodarczego powiatu | 7972 |
 | Komisja oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej | 7648 |
 | Komisja rolnictwa, ochrony środowiska, dróg i transportu | 7220 |
 | Komisja rewizyjna | 7346 |
 | Komisja skarg, wniosków i petycji | 1366 |
 | Protokoły z sesji | 19261 |
 | I kadencja 1998-2002 | 3474 |
 | II kadencja 2002-2006 | 3175 |
 | III kadencja 2006-2010 | 3246 |
 | IV kadencja 2010-2014 | 3266 |
 | V kadencja 2014-2018 | 3829 |
 | VI kadencja 2018-2023 | 2744 |
 | Interpelacje i wnioski | 2103 |
 | Rok 2019 | 1343 |
 | Rok 2020 | 479 |
 | Transmisje z sesji | 15132 |
 | Starosta | 58628 |
 | Wicestarosta | 30474 |
 | Zarząd powiatu | 40014 |
 | Kompetencje | 8285 |
 | Protokoły | 3329 |
 | Skarbnik powiatu | 25276 |
 | Sekretarz Powiatu | 15363 |
 | Raport o stanie powiatu | 2121 |
 | za rok 2018 | 2720 |
 | za rok 2019 | 1354 |
 | Akty normatywne |
 | Uchwały Rady Powiatu | 129974 |
 | Uchwały Zarządu Powiatu | 140440 |
 | Zarządzenia starosty | 79730 |
 | Projekty aktów normatywnych | 25149 |
 | Nieodpłatna pomoc prawna |
 | Informacje | 15951 |
 | Punkty pomocy prawnej | 10021 |
 | Statystyki | 8853 |
 | Starostwo |
 | Wydział Organizacji i Nadzoru | 36946 |
 | Wydanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok/szczątków (urny z prochami) z zagranicy | 496 |
 | Wydział Finansowy | 27328 |
 | Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki | 35116 |
 | Informacje, komunikaty | 5259 |
 | Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg | 68016 |
 | Informacje | 5806 |
 | Wydział Zarządzania Kryzysowego | 24175 |
 | Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem | 69447 |
 | Ogłoszenia | 13200 |
 | Druki do pobrania | 8312 |
 | Wydział Budownictwa i Architektury | 45322 |
 | Ogłoszenia | 106878 |
 | Druki do pobrania | 13177 |
 | Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska | 39478 |
 | Plany i Programy | 8226 |
 | Publicznie Dostępny Wykaz Danych | 6941 |
 | Druki | 5430 |
 | Komunikaty | 3752 |
 | Informacje o zgłoszeniach instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne | 1000 |
 | Wydział Inwestycji i Rozwoju Powiatu | 12778 |
 | Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności | 50548 |
 | Orzeczenia dla osób dorosłych | 1783 |
 | Orzeczenia dla dzieci | 1105 |
 | Legitymacje | 1269 |
 | Karty parkingowe | 1448 |
 | Informacje | 16891 |
 | Statystyka | 1261 |
 | Druki do pobrania | 13969 |
 | Dział Prawny | 21335 |
 | Powiatowy Rzecznik Konsumentów | 16335 |
 | Służba BHP | 12913 |
 | Koordynator do spraw Dostępności w Starostwie Powiatowym w Opatowie | 797 |
 | Załatwianie spraw |
 | Uprawnienia obywateli | 17361 |
 | Zasady udostępniania | 1934 |
 | Rejestry, ewidencje i archiwa | 31168 |
 | Rejestr zbiorów danych osobowych Starostwa Powiatowego w Opatowie | 2679 |
 | RODO | 20411 |
 | Administrator Danych Osobowych | 718 |
 | Inspektor Ochrony Danych | 708 |
 | Informacje, zasady, zmiany | 1180 |
 | Rejestr zbiorów danych osobowych Starostwa Powiatowego w Opatowie | 1528 |
 | Ponowne wykorzystanie | 4844 |
 | Jednostki organizacyjne i inne podmioty powiatu | 2483 |
 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie | 8690 |
 | Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie | 7060 |
 | Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie | 6007 |
 | Zespół Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej - Curie | 5658 |
 | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Jałowęsach | 7614 |
 | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Dębnie im. Mieczysława Jopka | 7547 |
 | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sulejowie | 7554 |
 | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Niemienicach | 6342 |
 | Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Opatowie | 7802 |
 | Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku | 7371 |
 | Dom Pomocy Społecznej w Czachowie | 7248 |
 | Dom Pomocy Społecznej w Sobowie | 6896 |
 | Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie | 7588 |
 | Sprawozdania finansowe | 1488 |
 | Powiatowy Urząd Pracy w Opatowie | 6350 |
 | Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Nieskurzowie Nowym | 6691 |
 | Aktualności, komunikaty | 2378 |
 | Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Tarłowie | 6311 |
 | Dzienny Dom "Senior - WIGOR" w Opatowie | 6737 |
 | Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 w Opatowie | 6927 |
 | Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza typu Specjalistyczno - Terapeutycznego w Opatowie | 7726 |
 | Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Ożarowie | 7021 |
 | Dzienny Dom „Senior +” w Stodołach – Koloniach | 3552 |
 | Klub "Senior +" w Ożarowie | 2440 |
 | Powiatowy Zakład Transportu w Opatowie | 8052 |
 | Sprawozdania finansowe | 1265 |
 | Informacje | 1721 |
 | Rozkłady jazdy | 3103 |
 | Szpital Św. Leona sp. z o.o. w Opatowie | 3273 |
 | Powiatowe Centrum Kultury w Opatowie | 2883 |
 | Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Opatowie | 730 |
 | Służby i inspekcje powiatowe |
 | Komenda Powiatowa Policji | 24129 |
 | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej | 17722 |
 | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego | 26295 |
 | Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny | 21121 |
 | Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny | 28244 |
 | Oświadczenia majątkowe |
 | Rok 2016 | 10977 |
 | Przewodniczący Rady Powiatu | 3691 |
 | Radni | 4886 |
 | Członkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu | 5115 |
 | Kierownicy Jednostek Organizacyjnych | 7489 |
 | Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty | 6425 |
 | Rok 2017 | 14411 |
 | Przewodniczący Rady Powiatu | 3463 |
 | Radni | 6382 |
 | Członkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu | 5119 |
 | Kierownicy Jednostek Organizacyjnych | 7167 |
 | Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty | 5720 |
 | Rok 2018 | 10494 |
 | Przewodniczący Rady Powiatu | 2949 |
 | Radni | 4452 |
 | Członkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu | 3707 |
 | Kierownicy Jednostek Organizacyjnych | 5305 |
 | Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty | 4760 |
 | Rok 2019 | 9407 |
 | Przewodniczący Rady Powiatu | 2069 |
 | Radni | 3080 |
 | Członkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu | 2885 |
 | Kierownicy Jednostek Organizacyjnych | 5213 |
 | Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty | 4148 |
 | Rok 2020 | 6854 |
 | Przewodniczący Rady Powiatu | 1728 |
 | Radni | 2199 |
 | Członkowie Zarządu | 2152 |
 | Kierownicy Jednostek Organizacyjnych | 3662 |
 | Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty | 3233 |
 | Zamówienia publiczne | 5537 |
 | Przetargi | 77483 |
 | Ogłoszenia i komunikaty | 60113 |
 | Oferty inwestycyjne | 6606 |
 | Budżet powiatu | 4505 |
 | Informacja z wykonania budżetu | 1412 |
 | Budżet 2021 | 130 |
 | Budżet i zmiany | 57 |
 | Wieloletnia prognoza finansowa | 38 |
 | Informacja z wykonania budżetu | 29 |
 | Opinie o budżecie | 30 |
 | Sprawozdania finansowe | 38 |
 | Budżet 2020 | 2451 |
 | Budżet i zmiany | 1316 |
 | Wieloletnia prognoza finansowa | 799 |
 | Informacja z wykonania budżetu | 805 |
 | Opinie o budżecie | 723 |
 | Sprawozdania finansowe | 703 |
 | Budżet 2019 | 3480 |
 | Budżet i zmiany | 2187 |
 | Wieloletnia prognoza finansowa | 1006 |
 | Informacja z wykonania budżetu | 1517 |
 | Opinie o budżecie | 974 |
 | Sprawozdania finansowe | 1038 |
 | Budżet 2018 | 5350 |
 | Budżet i zmiany | 3613 |
 | Wieloletnia prognoza finansowa | 2013 |
 | Informacja z wykonania budżetu | 2942 |
 | Opinie o budżecie | 1985 |
 | Sprawozdania finansowe | 1677 |
 | Budżet 2017 | 6623 |
 | Budżet i zmiany | 5203 |
 | Wieloletnia prognoza finansowa | 2714 |
 | Informacja z wykonania budżetu | 3889 |
 | Opinie o budżecie | 2610 |
 | Budżet 2016 | 7146 |
 | Budżet i zmiany | 5868 |
 | Wieloletnia prognoza finansowa | 3068 |
 | Informacja kwartalna z wykonania budżetu | 4058 |
 | Opinie | 2907 |
 | Budżet 2015 | 7979 |
 | Budżet i zmiany | 6452 |
 | Wieloletnia prognoza finansowa | 3809 |
 | Informacja kwartalna z wykonania budżetu | 5021 |
 | Opinie RIO | 3554 |
 | Budżet 2014 | 8778 |
 | Budżet i zmiany | 7085 |
 | Wieloletnia prognoza finansowa | 4185 |
 | Informacja kwartalna z wykonania budżetu | 5620 |
 | Opinie RIO | 3795 |
 | Budżet 2013 | 9711 |
 | Budżet i zmiany | 6794 |
 | Wieloletnia prognoza finansowa | 4533 |
 | Informacja kwartalna z wykonania budżetu | 6033 |
 | Opinie RIO | 4026 |
 | Budżet 2012 | 9244 |
 | Budżet i zmiany | 8473 |
 | Wieloletnia prognoza finansowa | 4388 |
 | Informacja kwartalna z wykonania budżetu | 4335 |
 | Budżet 2011 | 14357 |
 | Budżet 2010 | 14290 |
 | Budżet 2009 | 14735 |
 | Budżet 2008 | 17295 |
 | Budżet 2007 | 21456 |
 | Budżet 2006 | 30832 |
 | Budżet 2005 | 31598 |
 | Budżet 2004 | 17255 |
 | Budżet 2003 | 14960 |
 | Sprawozdawczość |
 | Sprawozdawczość budżetowa | 11648 |
 | Sprawozdawczość pozostała | 6827 |
 | Majątek powiatu |
 | Dane | 16536 |
 | Promocja i Rozwój Regionalny |
 | Strategia Rozwoju Powiatu Opatowskiego | 27306 |
 | Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Opatowskiego | 19780 |
 | Praca |
 | Nabór kandydatów na stanowiska urzędnicze | 272182 |
 | Kontrole |
 | - własne | 4263 |
 | - zewnętrzne w starostwie | 6230 |
 | Miasta i gminy powiatu |
 | Gmina Baćkowice | 31020 |
 | Gmina Iwaniska | 30893 |
 | Gmina Lipnik | 33073 |
 | Miasto i Gmina Opatów | 52149 |
 | Miasto i Gmina Ożarów | 31436 |
 | Gmina Sadowie | 23070 |
 | Gmina Tarłów | 49411 |
 | Gmina Wojciechowice | 27261 |
 | Narzędzia |
 | Redakcja Biuletynu | 14568 |
 | Rejestr Zmian | 30676 |
 | Archiwum | 19052 |
 | Statystyki dla menu tematycznego | 14292 |
 | Statystyki dla artykułów | 14006 |
 | Administracja | 4 |
 | Instrukcja obsługi | 13384 |