 | Strona główna | 2278128 |
 | Informacje |
 | Dane | 56334 |
 | Położenie geograficzne | 30053 |
 | Historia | 27594 |
 | Powiat w liczbach | 27867 |
 | Turystyka i zabytki | 68987 |
 | Prace, opracowania i prezentacje | 8352 |
 | Komunikaty | 591399 |
 | Promocja i ochrona zdrowia - Wydział Organizacji i Nadzoru | 29048 |
 | Biuro Rzeczy Znalezionych - Wydział Organizacji i Nadzoru | 7911 |
 | Wybory samorządowe w 2018 r. | 5530 |
 | Ogłoszenia Starosty | 2511 |
 | Prawo lokalne |
 | Statut | 23434 |
 | Regulamin | 36628 |
 | Organy powiatu i kierownictwo starostwa |
 | Rada powiatu | 61134 |
 | Kompetencje | 31028 |
 | Plan pracy | 16995 |
 | Komisje stałe rady | 17799 |
 | Komisja budżetu, finansów, promocji i rozwoju gospodarczego powiatu | 7975 |
 | Komisja oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej | 7651 |
 | Komisja rolnictwa, ochrony środowiska, dróg i transportu | 7223 |
 | Komisja rewizyjna | 7348 |
 | Komisja skarg, wniosków i petycji | 1368 |
 | Protokoły z sesji | 19267 |
 | I kadencja 1998-2002 | 3476 |
 | II kadencja 2002-2006 | 3177 |
 | III kadencja 2006-2010 | 3248 |
 | IV kadencja 2010-2014 | 3268 |
 | V kadencja 2014-2018 | 3831 |
 | VI kadencja 2018-2023 | 2746 |
 | Interpelacje i wnioski | 2106 |
 | Rok 2019 | 1345 |
 | Rok 2020 | 481 |
 | Transmisje z sesji | 15137 |
 | Starosta | 58631 |
 | Wicestarosta | 30477 |
 | Zarząd powiatu | 40018 |
 | Kompetencje | 8288 |
 | Protokoły | 3332 |
 | Skarbnik powiatu | 25281 |
 | Sekretarz Powiatu | 15370 |
 | Raport o stanie powiatu | 2124 |
 | za rok 2018 | 2723 |
 | za rok 2019 | 1357 |
 | Akty normatywne |
 | Uchwały Rady Powiatu | 129979 |
 | Uchwały Zarządu Powiatu | 140445 |
 | Zarządzenia starosty | 79744 |
 | Projekty aktów normatywnych | 25152 |
 | Nieodpłatna pomoc prawna |
 | Informacje | 15963 |
 | Punkty pomocy prawnej | 10024 |
 | Statystyki | 8864 |
 | Starostwo |
 | Wydział Organizacji i Nadzoru | 36952 |
 | Wydanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok/szczątków (urny z prochami) z zagranicy | 499 |
 | Wydział Finansowy | 27332 |
 | Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki | 35120 |
 | Informacje, komunikaty | 5262 |
 | Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg | 68020 |
 | Informacje | 5809 |
 | Wydział Zarządzania Kryzysowego | 24179 |
 | Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem | 69451 |
 | Ogłoszenia | 13203 |
 | Druki do pobrania | 8315 |
 | Wydział Budownictwa i Architektury | 45326 |
 | Ogłoszenia | 106883 |
 | Druki do pobrania | 13181 |
 | Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska | 39482 |
 | Plany i Programy | 8229 |
 | Publicznie Dostępny Wykaz Danych | 6944 |
 | Druki | 5433 |
 | Komunikaty | 3755 |
 | Informacje o zgłoszeniach instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne | 1003 |
 | Wydział Inwestycji i Rozwoju Powiatu | 12784 |
 | Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności | 50555 |
 | Orzeczenia dla osób dorosłych | 1786 |
 | Orzeczenia dla dzieci | 1108 |
 | Legitymacje | 1272 |
 | Karty parkingowe | 1451 |
 | Informacje | 16895 |
 | Statystyka | 1264 |
 | Druki do pobrania | 13972 |
 | Dział Prawny | 21339 |
 | Powiatowy Rzecznik Konsumentów | 16338 |
 | Służba BHP | 12917 |
 | Koordynator do spraw Dostępności w Starostwie Powiatowym w Opatowie | 801 |
 | Załatwianie spraw |
 | Uprawnienia obywateli | 17364 |
 | Zasady udostępniania | 1937 |
 | Rejestry, ewidencje i archiwa | 31172 |
 | Rejestr zbiorów danych osobowych Starostwa Powiatowego w Opatowie | 2682 |
 | RODO | 20414 |
 | Administrator Danych Osobowych | 721 |
 | Inspektor Ochrony Danych | 711 |
 | Informacje, zasady, zmiany | 1183 |
 | Rejestr zbiorów danych osobowych Starostwa Powiatowego w Opatowie | 1531 |
 | Ponowne wykorzystanie | 4847 |
 | Jednostki organizacyjne i inne podmioty powiatu | 2486 |
 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie | 8693 |
 | Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie | 7063 |
 | Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie | 6010 |
 | Zespół Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej - Curie | 5661 |
 | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Jałowęsach | 7617 |
 | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Dębnie im. Mieczysława Jopka | 7550 |
 | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sulejowie | 7557 |
 | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Niemienicach | 6345 |
 | Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Opatowie | 7805 |
 | Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku | 7374 |
 | Dom Pomocy Społecznej w Czachowie | 7251 |
 | Dom Pomocy Społecznej w Sobowie | 6899 |
 | Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie | 7591 |
 | Sprawozdania finansowe | 1491 |
 | Powiatowy Urząd Pracy w Opatowie | 6353 |
 | Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Nieskurzowie Nowym | 6694 |
 | Aktualności, komunikaty | 2381 |
 | Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Tarłowie | 6314 |
 | Dzienny Dom "Senior - WIGOR" w Opatowie | 6740 |
 | Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 w Opatowie | 6930 |
 | Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza typu Specjalistyczno - Terapeutycznego w Opatowie | 7729 |
 | Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Ożarowie | 7024 |
 | Dzienny Dom „Senior +” w Stodołach – Koloniach | 3555 |
 | Klub "Senior +" w Ożarowie | 2443 |
 | Powiatowy Zakład Transportu w Opatowie | 8055 |
 | Sprawozdania finansowe | 1268 |
 | Informacje | 1724 |
 | Rozkłady jazdy | 3106 |
 | Szpital Św. Leona sp. z o.o. w Opatowie | 3276 |
 | Powiatowe Centrum Kultury w Opatowie | 2886 |
 | Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Opatowie | 733 |
 | Służby i inspekcje powiatowe |
 | Komenda Powiatowa Policji | 24132 |
 | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej | 17725 |
 | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego | 26298 |
 | Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny | 21124 |
 | Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny | 28247 |
 | Oświadczenia majątkowe |
 | Rok 2016 | 10980 |
 | Przewodniczący Rady Powiatu | 3694 |
 | Radni | 4889 |
 | Członkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu | 5118 |
 | Kierownicy Jednostek Organizacyjnych | 7492 |
 | Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty | 6428 |
 | Rok 2017 | 14414 |
 | Przewodniczący Rady Powiatu | 3466 |
 | Radni | 6385 |
 | Członkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu | 5122 |
 | Kierownicy Jednostek Organizacyjnych | 7170 |
 | Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty | 5723 |
 | Rok 2018 | 10497 |
 | Przewodniczący Rady Powiatu | 2952 |
 | Radni | 4455 |
 | Członkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu | 3711 |
 | Kierownicy Jednostek Organizacyjnych | 5308 |
 | Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty | 4763 |
 | Rok 2019 | 9410 |
 | Przewodniczący Rady Powiatu | 2072 |
 | Radni | 3083 |
 | Członkowie Zarządu i Skarbnik Powiatu | 2888 |
 | Kierownicy Jednostek Organizacyjnych | 5216 |
 | Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty | 4151 |
 | Rok 2020 | 6857 |
 | Przewodniczący Rady Powiatu | 1731 |
 | Radni | 2202 |
 | Członkowie Zarządu | 2155 |
 | Kierownicy Jednostek Organizacyjnych | 3665 |
 | Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty | 3236 |
 | Zamówienia publiczne | 5540 |
 | Przetargi | 77488 |
 | Ogłoszenia i komunikaty | 60117 |
 | Oferty inwestycyjne | 6609 |
 | Budżet powiatu | 4508 |
 | Informacja z wykonania budżetu | 1415 |
 | Budżet 2021 | 133 |
 | Budżet i zmiany | 60 |
 | Wieloletnia prognoza finansowa | 41 |
 | Informacja z wykonania budżetu | 32 |
 | Opinie o budżecie | 33 |
 | Sprawozdania finansowe | 41 |
 | Budżet 2020 | 2454 |
 | Budżet i zmiany | 1320 |
 | Wieloletnia prognoza finansowa | 802 |
 | Informacja z wykonania budżetu | 808 |
 | Opinie o budżecie | 726 |
 | Sprawozdania finansowe | 706 |
 | Budżet 2019 | 3483 |
 | Budżet i zmiany | 2190 |
 | Wieloletnia prognoza finansowa | 1009 |
 | Informacja z wykonania budżetu | 1520 |
 | Opinie o budżecie | 977 |
 | Sprawozdania finansowe | 1041 |
 | Budżet 2018 | 5353 |
 | Budżet i zmiany | 3616 |
 | Wieloletnia prognoza finansowa | 2016 |
 | Informacja z wykonania budżetu | 2945 |
 | Opinie o budżecie | 1988 |
 | Sprawozdania finansowe | 1680 |
 | Budżet 2017 | 6626 |
 | Budżet i zmiany | 5206 |
 | Wieloletnia prognoza finansowa | 2717 |
 | Informacja z wykonania budżetu | 3892 |
 | Opinie o budżecie | 2613 |
 | Budżet 2016 | 7149 |
 | Budżet i zmiany | 5871 |
 | Wieloletnia prognoza finansowa | 3071 |
 | Informacja kwartalna z wykonania budżetu | 4061 |
 | Opinie | 2910 |
 | Budżet 2015 | 7982 |
 | Budżet i zmiany | 6455 |
 | Wieloletnia prognoza finansowa | 3812 |
 | Informacja kwartalna z wykonania budżetu | 5024 |
 | Opinie RIO | 3556 |
 | Budżet 2014 | 8782 |
 | Budżet i zmiany | 7088 |
 | Wieloletnia prognoza finansowa | 4188 |
 | Informacja kwartalna z wykonania budżetu | 5623 |
 | Opinie RIO | 3798 |
 | Budżet 2013 | 9714 |
 | Budżet i zmiany | 6797 |
 | Wieloletnia prognoza finansowa | 4536 |
 | Informacja kwartalna z wykonania budżetu | 6036 |
 | Opinie RIO | 4029 |
 | Budżet 2012 | 9247 |
 | Budżet i zmiany | 8476 |
 | Wieloletnia prognoza finansowa | 4391 |
 | Informacja kwartalna z wykonania budżetu | 4338 |
 | Budżet 2011 | 14361 |
 | Budżet 2010 | 14294 |
 | Budżet 2009 | 14739 |
 | Budżet 2008 | 17299 |
 | Budżet 2007 | 21459 |
 | Budżet 2006 | 30835 |
 | Budżet 2005 | 31602 |
 | Budżet 2004 | 17260 |
 | Budżet 2003 | 14964 |
 | Sprawozdawczość |
 | Sprawozdawczość budżetowa | 11652 |
 | Sprawozdawczość pozostała | 6830 |
 | Majątek powiatu |
 | Dane | 16539 |
 | Promocja i Rozwój Regionalny |
 | Strategia Rozwoju Powiatu Opatowskiego | 27309 |
 | Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Opatowskiego | 19783 |
 | Praca |
 | Nabór kandydatów na stanowiska urzędnicze | 272189 |
 | Kontrole |
 | - własne | 4267 |
 | - zewnętrzne w starostwie | 6241 |
 | Miasta i gminy powiatu |
 | Gmina Baćkowice | 31023 |
 | Gmina Iwaniska | 30896 |
 | Gmina Lipnik | 33076 |
 | Miasto i Gmina Opatów | 52152 |
 | Miasto i Gmina Ożarów | 31439 |
 | Gmina Sadowie | 23073 |
 | Gmina Tarłów | 49414 |
 | Gmina Wojciechowice | 27264 |
 | Narzędzia |
 | Redakcja Biuletynu | 14571 |
 | Rejestr Zmian | 30679 |
 | Archiwum | 19055 |
 | Statystyki dla menu tematycznego | 14294 |
 | Statystyki dla artykułów | 14009 |
 | Administracja | 4 |
 | Instrukcja obsługi | 13386 |